在线留言

产品

防漏抓斗

防漏抓斗是港口、堆场装卸易泄漏货物的一种高效工具。 根据货物的不同,防漏抓斗有两种类型。 一种是横梁式,适用于谷物、化肥、硫磺、苏打灰等软货。 另一种是锯齿型,适用于铁粉、铜粉等重货。

介绍

防漏抓斗是港口、堆场装卸易泄漏货物的一种高效工具。 根据货物的不同,防漏抓斗有两种类型。 一种是横梁式,适用于谷物、化肥、硫磺、苏打灰等软货。 另一种是锯齿型,适用于铁粉、铜粉等重货。

参数

            型     号 斗容

m3

 

密度 t/m3     自重 t                             尺寸(mm)     滑轮直径       (mm)  工作高度

(m)

 钢丝绳直径(mm) 起重量

t

A B C D E
CS10[3.3]4F 3.3(300) 1.75 4(4) 2200 3064 3609 4111 1800 Ø520 11 Ø24 10
CS10[5]4F 5(300) 1.2 4(4) 2500 3313 3414 3903 2050 Ø520 11.5 Ø24 10
CS10[7]4.4F 7(300) 0.75 4.4(3) 2946 3762 3788 4417 2213 Ø520 12 Ø24 10
CS16[5.5]6.2F 5.5(300) 1.75 6.2(4) 2800 3800 4016 4582 2430 Ø560 13.5 Ø28 16
CS16[7]6.3F 7(300) 1.2 6.3(4) 2900 3830 3825 4468 2690 Æ560 13 Ø28 16
CS16[12.5]6.5F 12.5(300) 0.75 6.5(3) 3300 4144 4209 4936 2968 Ø560 12.5 Ø28 16
CS20[7]7.5F 7(350) 1.75 7.5(4) 3000 3092 4290 4872 2580 Æ650 14.5 Æ28 20
CS20[15]8.8F 15(300) 0.75 8.8(3) 3810 4340 4482 5398 3270 Ø650 14.5 Ø30 20
CS25[9.3]9F 9.3(300) 1.75 9(4) 3200 3951 4451 5031 3000 Ø720 14 Ø32 25
CS25[12.5]9.8F 12.5(300) 1.2 9.8(4) 3000 4321 4802 5786 3300 Ø720 14.5 Ø32 25
CS25[18]10.5F 18(300) 0.75 10.5(3) 4000 4760 4850 5807 3500 Ø720 15 Ø32 25
CS30[22]12.5AF 22(300) 0.8 12.5(3) 3953 4820 5162 5911 3600 Ø920 15 Ø36 30
CS40[20.5]15AF 20.5(300) 1.2 15(4) 4352 4945 5313 6387 3500 Ø920 17 Ø40 40
CS40[32]18AF 32(300) 0.6 18(3) 5000 5403 5991 7428 4100 Ø920 17 Ø40 40
CS50[40]22.5AF 40(300) 0.6 22.5(3) 5380 5819 6452 8000 4400 Ø1020 18 Ø46 40

注:  1.表内参数如有改动,不再另行通知。  2.可按用户参数设计制造。

应用

询价

我们随时为您提供帮助,可随时与我们联系,我们将尽快回答您的问题。

相关产品

高效生产,品质至上

提交留言

我们随时为您提供帮助,可随时与我们联系,我们将尽快回答您的问题。